<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sociedad Española de Neuro-Raquis</title>
		<link>http://www.neuroraquis.org/index.php</link>
		<description><![CDATA[neuroraquis.org]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Neuro-Raquis</copyright>
		<managingEditor>Neuro-Raquis</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title> </title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080309-094646</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/florensa.jpg" width="90" height="130" border="0" alt="" /> <br /><br />Como presidente de la 9° Reunión de Neuro-raquis os invito a participar y asistir a la misma esperando que tanto la organización como el contenido científico corresponda a vuestras expectativas.<br />Barcelona, ciudad mediterránea por excelencia y conocida por todos vosotros hará que os sintáis como en vuestra casa por su amplia oferta cultural, arquitectónica y culinaria entre otras.<br />El éxito de las precedentes reuniones de NEURO-RAQUIS, nos reta a mejorar tanto el contenido científico, como la organización del evento, lo cual esperamos conseguir trabajando con ilusión.<br />Queremos una Reunión con máxima &quot;interactividad&quot; para implicar a los asistentes en todos los temas que preferentemente serán monográficos. <br />Los posters se presentarán en formato electrónico con la posibilidad de estar expuestos durante un año en la página web de la Sociedad y así permitir consultar vía e-mail con el autor del mismo.<br />Se solicitará el reconocimiento del Minissterio de Educación y Ciencia para la acreditación de la misma y poder conceder créditos lectivos que serán rigurosamente concedidos según asistencia.<br />Os espero en Barcelona.  <br /><br /> <b>Dr. Ramón Florensa Brichs</b> <br />Presidente de Neuro-raquis 09    .<br /><br /><br />COMITÉ ORGANIZADOR<br />Presidente:Dr. Ramón Florensa<br />Vicepresidente:Dr. Salvador Colet<br />Secretario:Dr. Carlos Domínguez<br />Tesorero:Dr. Jorge Muñoz<br />Vocaies: Dr. José Mª Cladellas<br />               Dra. Cristina Hostalot<br />               Dra. PiiarTeixidor<br /><br /> <b>Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona</b> <br /><br />COMITÉ CIENTÍFICO	<br />Presidente:	Dr. Enrique Ferrer                          <br />	Hospital Clínic. Barcelona<br />Vocales:	Dr. Emili Galitó<br />	Hospital del Mar. IMAS. Barcelona<br />	Dr. Emilio Ayats<br />	Hospital Mutua de Terrassa Barcelona<br />	Dra. Rosario Rodríguez<br />	Hospital General Universitario Gregorio Marañan. Madrid<br />	Dr. Gerard Plans<br />	Hospital Universitario de Bellvitge. L&#039;Hospüalet de Llobregat, Barcelon<br />	Dr. Jordi Rimbau      <br />	Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta<br />	Dr. Joan Molet<br />	Hospital de la Santa Creu i Sant Pan. Barcelona<br /><br />INFORMACIÓN GENERAL:<br />SEDE   Auditorio Winterthur  <br />Avda. Diagona!, 547<br />08029 Barcelona<br /><br />FECHAS  12 y 13 de marzo de 2009<br /><br />PÁGINA WEB   <a href="http://www.neuroraquisbcn.com" target="_blank" >www.neuroraquisbcn.com</a><br />ACREDITACIÓN  SEAFORMEC<br />Se solicitará la acreditación  SEAFORMEC para el programa científico del<br />9º Congreso Nacional de Neuro-raquis<br /><br />AGENCIA DE VIAJES OFICIAL  Viajes El Corte Inglés<br />Dpto. Congresos Nacionales  <br />Calle Princesa, 47 4ª planta <br />28008 Madrid<br />Tel. 91 204 26 00 - Fax 91 547 88 87 <br />e-mail: <a href="mailto:secretariaturistica@viajeseci.es" target="_blank" >secretariaturistica@viajeseci.es</a><br /><br />SECRETARÍA TÉCNICA Torres Pardo <br />Merifxell Velázquez<br />Diputación, 401 <br />08013 Barcelona<br />Tel. 93 246 35 66 - Fax 93 231 79 72<br />e-mail: <a href="mailto:m.velazquez@torrespardo.com" target="_blank" >m.velazquez@torrespardo.com</a>     ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080309-094646</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:46:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIII Congreso</title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080309-091853</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/foto2008.jpg" width="560" height="360" border="0" alt="" /> <br /><br />La metodología seguida por, aproximadamente, el 80% de las investigaciones presentadas es la de la revisión retrospectiva, mientras que el 20% restante opta por la presentación de resultados tras la aplicación de una técnica concreta objeto de estudio.<br />Respecto a las ciudades más investigadoras a este nivel destaca Zaragoza, con siete trabajos presentados, Madrid, con seis y Alicante, con cuatro. Han sobresalido también dos trabajos extranjeros, una investigación sobre lipomatosis epidural, del Hospital São João, de Oporto, y otro sobre la endoscopia lumbar del European Neurosurgical Institute, de Treviso, Italia.<br /><br />Las complicaciones en la cirugía lumbar se han reducido a niveles mínimos del 2,5% en el caso de las intervenciones menos complicadas y al 10 en las más complejas derivadas de a­ccidentes, según constató ayer en Baiona el doctor Rodríguez Salazar durante la última jornada del VIII Congreso de la Sociedad Española de Neuro-Raquis. <br /><br />Entre las intervenciones que despertaron gran interés entre los neurocirujanos destacó la del doctor Ley Valle, de Barcelona. Éste expuso la última técnica de intervención en la médula sin necesidad de utilizar un método quirúrgico invasivo. Subrayó la &quot;técnica de la embolización, que permite no tener que abrir al 80% de los pacientes, y que está arrasando con la práctica de la neurocirugía&quot;. Ley Valle indicó que &quot;las complicaciones en esta especialidad han disminuido sustancialmente, ya que prácticamente no hay mortalidad.&quot; Constata que en los últimos 35 años se han reducido en un 80% las complicaciones de cirugías de columna vertebral. <br /><br />El tercer protagonista de la jornada fue el doctor Treserras, que presentó su novedosa técnica quirúrgica para el tratamiento de lesiones lumbares de disco. Ésta consiste en inserción por microcirugía de una pequeña prótesis en el espacio discal que realiza la función originaria del disco dañado o extraído. La operación se realiza por &quot;vía posterior&quot; garantizando que no se dañe ni rompa la columna. Sus novedades son su carácter semiinvasivo, y el reducido tamaño de la prótesis que mantiene la dinámica de la columna. <br /><br />Sobre la incidencia que tienen los factores genéticos en el deterioro degenerativo del disco intervertebral y las consecuencias que ello puede tener para plantear un tratamiento adecuado habló Jordi Rimbau, del Hospital Doctor Josep Trueta de Gerona, un tema aún en fases de investigación preliminares. &quot;Se ha visto que estadísticamente hay familias que padecen más esta enfermedad que otras. Por eso se está a la búsqueda de algún factor genético que produzca esta enfermedad&quot;, señala José Manuel Otero Vich, jefe del Servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario de Vigo, y presidente del congreso.<br /><br />La carga genética es un factor importante de predisposición a la hora de sufrir problemas lumbares. Los estudios realizados en un banco de gemelos univitelinos muestran que en el caso de que uno de los hermanos tenga hernia discal, el otro tiene cuatro veces más posibilidades que la población en general de sufrir la misma patología. El tabaquismo es también un factor de riesgo, según muestra este mismo estudio y en el caso de gemelos con la misma discopatía degenerativa, los fumadores tienen un 4 por ciento más de afectación que el hermano no fumador. <br /><br />Por último el aspecto nutricional influye a través de su relación con los receptores de vitamina D y, la entrada de calcio en las vértebras, especialmente en los pacientes con osteoporosis.<br /><br />Esta patología se puede corregir bastante a través de la actividad física &quot;no con cualquier actividad, pues como muestran los estudios contener peso durante cierto tiempo es destructivo para el disco, mientras que la flexión repetitiva recogiendo objetos es muy positiva para el disco, ya que lo regenera parcialmente&quot; aclara Rimbau. <br /><br />Por su parte, el doctor Lafuente Baraza, también del hospital gerundense, presentó un proyecto piloto de un nuevo tratamiento contra la degeneración del disco intervertebral que permite a éste la posibilidad de rehidratarse y, por tanto, regenerarse de forma más similar a la natural, a través de &quot;la inserción de una prótesis que descarga el disco mediante la separación de las apófisis espinosas y las carillas articulares&quot; explicó.<br /><br />El protocolo pretende estandarizar el procedimiento quirúrgico, además de seleccionar a los pacientes que puedan beneficiarse más de dicha intervención. Consiste en un estudio radiológico anterior a la intervención quirúrgica mencionada y, otro, posterior. Tales estudios permiten rellenar una escala de resultados con la que se conseguirá una investigación prospectiva que dará testimonio sobre la efectividad de tal técnica. Por el momento se trata de un estudio piloto en el que se están tratando a cuatro pacientes y, aunque como asegura Lafuente, los primeros resultados son &quot;muy satisfactorios, es necesario esperar hasta la primera resonancia de control post-operatorio para obtener los datos que lo corroboren&quot;.<br /><br />Otro tema tratado fue la teoría infecciosa, también en periodo de investigación. &quot;Se calcula que un 40-50 por ciento de las hernias, tras ser operadas y analizadas, tienen una bacteria. Esto quiere decir que un porcentaje bastante alto se podría tratar con antibióticos como sucede con la úlcera&quot;, concluye Otero Vich. ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080309-091853</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:18:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Programa definitivo 2008</title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080304-124037</link>
			<description><![CDATA[ <a href="http://www.neuroraquis.org/congresos/vigo/programa.pdf" target="_blank" >Descargar PDF</a> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080304-124037</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:40:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Programa</title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080130-143850</link>
			<description><![CDATA[ <b>Miércoles, 5</b> <br />  <br /> 11.00  -  19.30 h  Entrega de documentación  <br />  <br />09.00  -  13.00 h  Talleres de trabajo  <br />  <br />20.30 h  Recepción Oficial. Parador de Bayona    <br /> <br /> <b> Jueves, 6  </b>  <br />  <br /> 08.15 h.  Presentación y Bienvenida. Dr. JM Otero Vich   <br /> <br />1º MESA REDONDA  <br />08.30 h.  Fisiopatología de la Unidad Funcional de la Columna Vertebral <br />  Ponencias:  <br />      &quot;Fisiopatogenia de la enfermedad discal degenerativa&quot; <br />  Dr. J. Rimbau.Hospital Universitario Dr. J.Trueta.Gerona. <br />&quot;Biomecánica&quot; <br />  Dr.A.Mostaza Saavedra.Hospital Universitario de León. <br />&quot;Mecano-regeneración&quot; <br />  Dr. S.Martín Ferrer.Hospital Universitario Dr. J.Trueta.Gerona. <br />&quot;Protocolo del “disco vivo”&quot; <br />  Dr. J. Lafuente Baraza. Hospital Universitario Dr. J. Trueta.Gerona. <br />  <br />9.30 h.  Discusión  <br /> <br />09.45 h.  Diagnóstico actual de la enfermedad degenerativa espinal <br />  Ponencias:  <br />      &quot;Valoración del dolor en la patología lumbar&quot; <br />  Dr. L.González-Feria.Hospital Universitario de Tenerife. <br />&quot;RM dinámica, espectroscópica y de difusión&quot; <br />  Dra. E. Balliu.Hospital Universitario Dr. J.Trueta.Gerona. <br />  <br />10.00 h.  Discusión  <br /> <br />10.30 h.  Pausa café. Visita a la exposición comercial y de pósters  <br /> <br />11.00 h.  INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO   <br /><br /> <br />2º MESA REDONDA  <br />11.30 h.  Charnela Cervical <br />  Ponencias:  <br />      &quot;Diagnostico etiológico y conducta quirúrgica a seguir en las malformaciones occipito-cervicales&quot; <br />  Dr. R. Florensa I Brinchs. Hospital Universitario Germans Trias I Pujol. Badalona. <br />&quot;Indicaciones y técnicas de fijación inter-articular C1-C2&quot; <br />  Dr. Juergen Harms. SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach. Alemania. <br />&quot;Indicaciones y técnicas de la fijación atlo-axoidea&quot; <br />  Dr. S.Martín Ferrer.Hospital Universitario Dr. J.Trueta.Gerona. <br />  <br />   Comunicaciones libres  <br />12.30 h.  Discusión  <br /> <br />13.00 h.  Columna Cervical degenerativa. Juicio a las artroplastias cervicales <br />  Ponencias:  <br />      &quot;Pasado, presente y futuro de las artroplastias cervicales&quot; <br />  Dr.J.Lafuente Baraza.HospitalUniversitarioDr.J.Trueta.Gerona. <br />&quot;Artroplastias cervicales&quot; <br />  Dr. Stewart Tucker. Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust. Reino Unido. <br />  <br />13.35 h.  Discusión  <br /> <br />14.00 h.  Almuerzo de trabajo   <br /><br /> <br />3º MESA REDONDA  <br />15.45 h.  Columna Cervical degenerativa y traumática  <br />      Comunicaciones libres <br />  <br />17.00 h.  Discusión  <br /> <br />17.30 h.  Pausa café.Visita a la exposición comercial y de pósters  <br /> <br />4º MESA REDONDA  <br />18.00 h.  Columna Dorso-Lumbar traumática y tumoral <br />  Ponencias: <br /> <br />      &quot;Abordajes anteriores en la patología traumática de la Columna Dorsal&quot; <br />  Dr. I. Pomposo Gaztelu.Hospital de Cruces. Bilbao. <br />&quot;Neurinomas gigantes en reloj de arena: Clasificación y estrategia quirúrgica&quot; <br />  Dr.A. Isla Guerrero.Hospital Universitario La Paz.Madrid. <br />Comunicaciones libres <br />  <br />19.15 h.  Discusión  <br /> <br />19.45 h.  Fin de sesión  <br /> <br />21.00 h.  Cena    <br /><br /> <b>Viernes, 7  </b>  <br /> <br />5º MESA REDONDA  <br />08.30 h.  Columna Lumbar Degenerativa (1ª parte)  <br />      Comunicaciones libres <br />  <br />10.00 h.  Discusión  <br /> <br />10.30 h.  Pausa café.Visita a la exposición comercial y de pósters   <br /><br /> <br />6º MESA REDONDA  <br />11.00 h.  Columna Lumbar degenerativa. Juicio a las prótesis intersomáticas <br />Ponencia:  <br />      &quot;Prótesis dinámicas lumbares intersomáticas&quot; <br />  Dr. P.Tresserras.Hospital de Santa Cruz y San Pablo. Barcelona. <br />Comunicaciones libres <br />  <br />13.15 h.  Discusión  <br /> <br />13.45 h.  Almuerzo de trabajo   <br /><br /> <br />7º MESA REDONDA  <br />15.45 h.  Complicaciones Quirúrgicas <br />Ponencias:  <br />      &quot;Complicaciones de la cirugía lumbar&quot; <br />  Dr. A. Rodríguez Salazar. Hospital Universitario General Yagüe. Burgos. <br />&quot;Perspectivas médico-legales y bioéticas de la cirugía instrumentada de la columna lumbar&quot; <br />  Dr. Francisco J. Robaina Padrón. Las Palmas de Gran Canaria. <br />Comunicaciones libres <br />  <br />17.00 h.  Discusión  <br /> <br />17.30 h.  Clausura oficial  <br /> <br />17.45 h.  SESIÓN ADMINISTRATIVA  <br /> <br />21.30 h.  CENA DE GALA. Parador de Bayona  ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080130-143850</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:38:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS</title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080122-143631</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.8neuro-raquisbayona.com/fechalimite.jpg" width="400" height="100" border="0" alt="" /> <br /><br /><br />Se aceptarán los siguientes tipos de comunicaciones: orales y póster. El resumen de la comunicación deberá estructurarse en cuatro apartados: Introducción y objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. <br /><br />El envío de comunicaciones se realizará exclusivamente por Internet, a través de este enlace: <br /><br /> <a href="https://congresos.hostingtravel.com/abstracts/registration.asp?congress=10000000087&amp;language=es&amp;agency=mbkarma" target="_blank" >[Enviar trabajo...]</a> <br /><br />Es indispensable cumplimentar todos los apartados correspondientes a los datos personales de los autores y las características de la presentación. <br /><br />El texto de la comunicación deberá prepararse en un documento Word, tipo de letra Arial y cuerpo 10. Texto a un espacio. Dimensión total del resumen de la comunicación: 15 cm. de ancho por 17 cm. de alto, equivalentes a 3.300 caracteres. <br /><br />El programa informático no aceptará comunicaciones que incumplan estas normas. <br /><br />Si detecta un error en el trabajo enviado, puede corregirlo directamente, entrando en Editar Abstract e introduciendo su número de comunicación y el e-mail desde el que se envió. <br /><br /> <a href="https://congresos.hostingtravel.com/abstracts/registration.asp?congress=10000000087&amp;language=es&amp;agency=mbkarma" target="_blank" >[Corregir trabajo enviado...]</a> <br /><br />Como nota adjunta al resumen, se hará constar si la comunicación opta a ser presentada a la Mesa destinada a los trabajos originales y a los premios correspondientes. <br /><br /> <img src="http://www.8neuro-raquisbayona.com/fechalimite.jpg" width="400" height="100" border="0" alt="" /> <br /><br />Las comunicaciones orales se presentarán únicamente en soporte informático:<br /><br /> <b>Normas generales de presentación</b> <br /><br />COMUNICACIÓN ORAL: Las comunicaciones orales se podrán presentar como es habitual en formato Power Point, y como novedad también se podrán presentar en formato vídeo-DVD. El tiempo de presentación será de 8 minutos y 2 para la discusión. <br /><br />PÓSTER: Las medidas máximas del panel para la ubicación del póster son 120 cm. de alto por 90 cm. de ancho. <br /><br />El Comité Científico informará al primer firmante si la comunicación fue o no aceptada. Asimismo se recuerda que para presentar la comunicación se requiere que el primer firmante de la misma esté inscrito. <br /><br /> <br /> <b>Sede del congreso</b> <br />Parador de Bayona <br />C/ Monterreal, s/n <br />36300 Bayona (Pontevedra)   <br /> <br /><br /> <b>Servicio de autocares </b>  <br /><br /> <b>Miércoles 5 de Marzo:</b>  (Aeropuerto Vigo - Parador) <br />La organización pone a disposición de los Congresistas un servicio de autocares, desde el Aeropuerto de Vigo al Parador de Bayona entre las 08.00 h. y la 22.35 h. coincidiendo con la llegada de los vuelos procedentes de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. <br /><br /> <b>Sábado 8 de Marzo:</b>  (Parador - Aeropuerto Vigo) Traslados desde el Parador al Aeropuerto de Vigo desde las 05.15 h. “madrugada” (para los vuelos con salida a las 07.00 h.) hasta las 13.15 h. <br /><br />Todas las presentaciones deberán ser entregadas en el Centro de Recepción de audiovisuales al menos media hora antes del inicio de cada sesión, inclusive los CD Rom ya que los equipos de sala estarán conectados en red con dicho centro. <br /><br />A partir de las 11.00 horas del miércoles día 5 de marzo se podrá retirar la documentación en la Secretaría Técnica General instalada en el Parador de Bayona, Sede del Congreso. <br /><br />Todos los Congresistas utilizarán en todos los actos del Congreso su “Tarjeta de identificación” que le será entregada en Secretaría en el momento de retirar su documenteción. <br /><br />La Secretaría Técnica ofrecerá a quienes lo deseen, Excursiones alternativas para acompañantes y fin de semana, reservas de billetes, etc. ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry080122-143631</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:36:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se ha ampliado la fecha límite de envío hasta el 25 de enero de 2008. </title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry071221-202357</link>
			<description><![CDATA[Siguiendo instrucciones del Comité Organizador del próximo VIII Congreso de la Sociedad Española de Neuro-Raquis les informamos que con motivo de las fechas navideñas y con el fin de darles más tiempo para animarles a todos a enviar Comunicaciones al Congreso, Información del congreso en la web: <a href="http://www.8neuro-raquisbayona.com" target="_blank" >www.8neuro-raquisbayona.com</a><br />Desde esta Secretaría Técnica y en nombre del Comité Organizador, aprovechamos la ocasión para desearles a todos unas muy felices fiestas y feliz año 2008.<br />Cordialmente,]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry071221-202357</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:23:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Actualización datos de los miembros de la sociedad</title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry071110-135500</link>
			<description><![CDATA[Se han reaalizado ya 2 envíos a todos los miembros de la Sociedad Española de Neuro-raquis con toda la información del congreso y nos han venido devueltas muchas cartas. Para esos envíos se utilizó el listado y comprobado que algunas direcciones nos han venido devueltas.<br /><br />Se ruega a todos los socios el envío de sus direcciones de correo electrónico actualizadas a <a href="mailto:info@neurocirugia.com" target="_blank" >info@neurocirugia.com</a> <br /><br />Muchas gracias por todo. ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry071110-135500</guid>
			<author>Neuro-Raquis</author>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 12:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> </title>
			<link>http://www.neuroraquis.org/index.php?entry=entry071018-180832</link>
